Došao je i kod nas: Samsung Galaxy S4
Pogledajte specifikciju Samsung Galaxy S4, koij od skoro može da se kupi i kod nas...
Karakteristike:
Osnovno | Model : I9500 Galaxy S4 16GB Mreže : 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, HSDPA, LTE, |
Kućište | Dimenzije : 136.6 x 69.8 x 7.9 mm Težina : 130 grama Oblik : touch-screen, |
Procesor | Procesor : Quad-core Cortex-A15 + quad-core Cortex-A7 Takt : 1600 + 1200 MHz |
Ekran Glavni | Tip : Super AMOLED Veličina : 4.99 inča Broj boja : (24-bit) 16.777.216 boja Rezolucija : 1080x1920 piksela Ostalo : osetljiv na dodir, |
Kamera Glavna | Orijentacija sočiva : sa zadnje strane Broj piksela senzora : 13.0 megapiksela Rezolucija fotografija : 4128x3096 piksela, Rezolucija videa : (1080p) 1920x1080 piksela, Ostalo : video zapis, blic, autofokus, |
Kamera Pomoćna | Orijentacija sočiva : sa prednje strane Broj piksela senzora : 2.0 megapiksela Rezolucija videa : (1080p) 1920x1080 piksela, |
Memorija Operativna | RAM : 2048 MB |
Memorija Interna | Kapacitet : 16384 MB |
Memorija Eksterna | Podržani formati : microSD (Trans Flash), Maximalno podržano : 65536 MB |
Softver Operativni sistem | Vrsta : Android Verzija : v4.2 Podržani formati : aac, wav, mp3, mp4, wma, 3gp, DivX, XviD, H.263, H.264, wmv, avi, |
Zvuk Reprodukcija | Format melodija : mp3, aac, wav, Ostalo : spikerfon, |
Komunikacija Lokal | Kablom na : USB 2.0 port, TV ulaz, 3.5' audio, Bežično : infracrveni port, bluetooth 4.0, |
Komunikacija Udaljeno | Prenos podataka : GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, WAP pretraživač : 2.0 Podržane tehnologije : SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, SyncML, DLNA, NFC, |
Baterija | Vrsta : Li-Ion Kapacitet : 2600 mAh |
Funkcije | Osnovne : kalkulator, kalendar, štoperica, alarm, konverter, Napredne : komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa, |
Ostalo | Ostalo : vibracija, kompas, akcelerometar, barometar, |
Cena | 731 EUR |
Klikni na sliku da se uveca
Izvor: techradar.com