FTV Blade

Osnovno | |
Dimenzije | 116 x 56.5 x 11.8 mm |
Težina | 110 g |
Oblik | monoblok |
2G mreža | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3G mreža | HDSPA 900 / 2100 |
U ponudi od | decembra 2011. |
Operativni sistem | Android v2.2 (Froyo) |
Procesor | 600 MHz ARM 11 |
Chipset | Qualcomm MSM7227 |
GPU | Adreno 200 |
Displej | |
Tip | multitouch kapacitivni LCD osetljiv na dodir |
Boje | 256,000 |
Veličina | 3.5" |
Rezolucija | 480 x 800 piksela |
Zvuk | |
Vrste zvukova | Vibracija; MP3, WAV melodije zvona |
Spikerfon | Da |
Memorija | |
Interna | 150 MB skladištenje, 512 MB RAM, 512 MB ROM |
Memorijske kartice | microSD, do 32GB, 2GB uz telefon |
Prenos podataka | |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Da, v2.1 sa A2DP, EDR |
USB | Da, microUSB v2.0 |
Kamera | |
Rezolucija | 3.15 MP |
Dimenzije slike | 2048x1536 piksela |
Auto-fokus | da |
Karakteristike | 5x digitalni zum, automatsko prilagođavanje uslovima slikanja, foto efekti (normal, Black & White, Sepia) |
Video zapis | Rezolucija: 640 x 480 @30fps Video format: MPEG4/H.263 |
Baterija | |
Tip | Li-Ion |
Kapacitet | 1250 mAh |
Standby vreme | 200 h |
Vreme razgovora | 4 h |
Karakteristike | |
Senzori | Akcelerometer, kompas |
Poruke | SMS, MMS, Email, IM |
Internet pretraživač | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPS | Da, podržava A-GPS |
Java | Da, preko Java MIDP emulator |
Podržani formati za reprodukciju sadržaja | MP4/H.264/H.263, MP3/WAV/eAAC+ |
Aplikacije | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa, organajzer, diktafon |
Integracija sa društvenim mrežama |
Klikni na sliku da se uveca