Broj medalja na Olimpijskim igrama po državama

13.08.2012. 01:08 od admin Pregledano 3588 | Komentari 0 | cOOl 0 | iscOOlirano 0
Broj medalja na Olimpijskim igrama po državama
  Reprezentacije
Zlato
Srebro
Bronza
 
1  SAD SAD 46 29 29 104
2  Kina Kina 38 27 22 87
3  Velika Britanija Velika Britanija 29 17 19 65
4  Rusija Rusija 24 25 33 82
5  Južna Koreja Južna Koreja 13 8 7 28
6  Nemačka Nemačka 11 19 14 44
7  Francuska Francuska 11 11 12 34
8  Italija Italija 8 9 11 28
9  Mađarska Mađarska 8 4 5 17
10  Australija Australija 7 16 12 35
11  Japan Japan 7 14 17 38
12  Kazahstan Kazahstan 7 1 5 13
  ...        
42  Srbija Srbija 1 1 2 4

Tags:

 
 
 

Ostavite komentar

Prepišite ovaj kod

 

Komentari