Koji su najrasprostranjeniji jezici na svetu?
Procenjuje se da na svetu postoji negde oko 6900 jezika, od kojih je većina njih na pragu izumiranja.
Najveći deo obuhvataju prirodni jezici. To su jezici koji imaju "svoj narod", tj. narod koji ih koristi kao maternji. Postoje i veštački jezici, jezici bez naroda. Najpoznatiji veštački jezik je Esperanto, koji predstavlja skup različitih elemenata različitih jezika, a bio je zamišljen kao jezik koji bi trebalo lako da se nauči i da postane međunarodni jezik broj jedan.
Svaki jezik karakteriše i određeni broj dijalekata. U nekim jezicima, dijalekti su skroz različiti, da se pojednici ne mogu razumeti.
Jezici | Maternji / Sekundarni u milionima | Države u kojima je jezik zvaničan | |
1. | Kinski (Mandarinski) | 178 mil. Uk.: 1.051 mil. | Kina, Singapur |
2. | Hindi | Mat.: 370 mil. Sek.: 120 mil. Uk.: 490 mil. | Indja, Fidži |
3. | Španski | Mat.: 350 mil. Sek.: 70 mil. Uk.: 420 mil. | Argentina, Bolivija, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Ekvatorijalna Gvineja, Gvatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Španija, SAD (Novi Meksiko), Portoriko, Urugvaj, Venecuela |
4. | Engleski | Mat.: 340 mil. Sek.: 170 mil. Uk.: 510 mil. | Antigva i Barbuda, Australija, Bahami, Bangladeš, Barbados, Belize, Bocvana, Brunej, Kamerun, Kanada, Dominika, Etiopija, Eritreja, Fidži, Gambija, Gana, Grenada, Gvajana, Hongkong (Narodna Republika Kina), Indija, Irska, Jamajka, Kenija, Kiribati, Lesoto, Liberija, Malavi, Maldivi, Malta, Maršalska ostrva, Maritius, Mikronezija, Namibija, Nauru, Novi Zeland, Nigerija, Pakistan, Palau, Papua Nova Gvineja, Filipini, Ruanda, Sveti Kits i Nevs, Sent Lucija, Sveti Vinsent i Grenadini, Samoa, Sejšeli, Sijera Leone, Singapur, Solomonska Ostrva, Somolia, Južna Afrika, Šri Lanka, Svazilend, Tanzanija, Tonga, Trinidad i Tobago, Tuvalu, Uganda, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Vanuatu, Zambija, Zimbabve . |
5. | Arapski | Mat.: 206 mil. Sek.: 24 mil. Uk.: 230 mil. | Alžir, Bahrein, Čad, Komori, Džibuti, Egipat, Eritreja, Irak, Izrael, Jordan, Kuvajt, Liban, Libija, Maroko, Niger, Oman, Palestinske teritorije, Kuatar, Saudijska Arabija, Somalija, Sudan, Sirija, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Zapadna Sahara, Jemen, Mauritanija, Senegal, Mali |
6. | Portugalski | Mat.: 203 mil. Sek.: 10 mil. Uk.: 213 mil. | Angola, Brazil, Zelenortska ostrva, Istočni Timor, Gvineja Bisao, Makao (Narodna Republika Kina), Mozambik, Portugal, Sao Tome i Principe . |
7. | Bengalski | Mat.: 196 mil. Sek.: 19 mil. Uk.: 215 mil. | Bangladeš, Indija (Tripura, Zapadni Bengal) |
8. | Ruski | Mat.: 145 mil. Sek.: 110 mil. Uk.: 255 mil. | Belorusija, Kazahstan, Kiirgizstan, Rusija |
9. | Japanski | Mat.: 126 mil. Sek.: 1 mil. Uk.: 127 mil. | Japan, Palau |
10. | Nemački | Mat.: 101 mil. Sek.: 128 mil. Uk.: 229 mil. | Austrija, Belgija, Nemačka, Italija (Južni Tirol), Lihtenštajn, Luksemburg, Poljska, Švajcarska |
Izvor: vistawide.com
Foto: blogexpat.com